ConnexionConnexionInscription
B E A D G
929 connectés Sweepyto Guitare

Kool & the Gang - BIG FUN [ Artiste ]

Publié par le
01/09/2013
4272 vues
Moyen 1
http://www.youtube.com/watch?v=W_6Q8nAqx7s&list...
    
        



Bass Gtr (E A D G)

   INTRO:
    Q=118
   4/4
    Gtr I
    e e e e q  E S  S   e e e e e E Q   e e e e q  E S  S   e e e e e E Q
||---------------9h11-|---------------|--------------9h11-|---------------||
||o-------------------|---------------|-------------------|--------------o||
||o-9-9-9-9-9\--------|-9-9-9-9-9-----|-9-9-9-9-9\--------|-9-9-9-9-9----o||
||--------------------|---------------|-------------------|---------------||


   MAIN THEME:
    e e e E E E  Q   e e Q  e e Q   e e e E E E  Q   e e Q e e Q
||-----------------|-4-4-2--------|----------------|-4-4-2-------|
||o-------2-4-4----|--------6-6-5-|-------2-4-4----|-------6-6-5-|
||o-----4----------|--------------|-----4----------|-------------|
||--2-2------------|--------------|-2-2------------|-------------|


  e e e E E E  Q    e e Q  e e Q   e e e E E E E e   +E  e Q e e Q  6x
|-----------------|-4-4-2--------|---------------4-|-(4)-4-2--------||
|-------2-4-4-----|--------6-6-5-|-------2-4-4-----|---------6-6-5-o||
|-----4-----------|--------------|-----4-----------|---------------o||
|-2-2-------------|--------------|-2-2-------------|----------------||


 BRIDGE 1:
  e e e E E E E E   +E  e Q  e e q    e e e  E E E E E   +E  e Q e e Q
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|-------2-4-4-----|-----------------|------------------|---------------|
|-----4-----------|-----------------|----------7-7-----|---------------|
|-2-2-----------2-|-(2)-2-2--2-2-2--|-0-0-7-10-------0-|-(0)-0-0-0-0-0-|


  e e e E E E E E   +E  e Q  e e q    e e e  E E E E E   +E  e Q e e Q
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|-------2-4-4-----|-----------------|------------------|---------------|
|-----4-----------|-----------------|----------7-7-----|---------------|
|-2-2-----------2-|-(2)-2-2--2-2-2--|-0-0-7-10-------5-|-(5)-7-5-4-4-3-|


   MAIN THEME:
    e e e E E E  Q   e e Q  e e Q    e e e E E E Q    e e Q  e e Q
||-----------------|-4-4-2---------|----------------|-4-4-2---------|
||o-------2-4-4----|--------6-6-5--|-------2-4-4----|--------6-6-5--|
||o-----4----------|---------------|-----4----------|---------------|
||--2-2------------|---------------|-2-2------------|---------------|


  e e e E E E Q   e e Q  e e Q   e e e E E E E e   +E  e Q  e e Q   3x
|---------------|-4-4-2--------|---------------4-|-(4)-4-2----------||
|-------2-4-4---|--------6-6-5-|-------2-4-4-----|----------6-6-5--o||
|-----4---------|--------------|-----4-----------|-----------------o||
|-2-2-----------|--------------|-2-2-------------|------------------||


 BRIDGE 2:
  e e e E E E  Q   E E E E q E E   e e e E E E Q    E E E E q E E
|----------------|---------2-----|----------------|---------2------||
|-------2-4-4----|-----2-4---4---|-------2-4-4----|-----2-4---4---o||
|-----4----------|---4-----------|-----4----------|---4-----------o||
|-2-2------------|---------------|-2-2------------|----------------||


   CODA:
    e e e E E E Q     e  e Q  e e Q    e e e E E E Q    e e Q  e e Q  12x
||-----------------|-(4)-4-2---------|----------------|-4-4-2----------||
||o-------2-4-4----|----------6-6-5--|-------2-4-4----|--------6-6-5--o||
||o-----4----------|-----------------|-----4----------|---------------o||
||--2-2------------|-----------------|-2-2------------|----------------||

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !