ConnexionConnexionInscription
B E A D G
943 connectés Sweepyto Guitare

Red Hot Chili Peppers - Red Hot Chili Peppers - Under the bridge [ Artiste ]

Publié par le
13/11/2012
6852 vues
Moyen 2
http://www.youtube.com/watch?v=GLvohMXgcBo
    
        

1st chorus:
G|—6—————————4———————|————4————————————————|
D|—4———2——2—————2————|——————2——4——4——4——4——|
A|—————————————————4—|—2———————————————————|
E|———————————————————|—————————————————————|

G|—6————————4——————|————4——————————————————————|
D|—4——2——2————2————|———————2——4——4—4h6p4h6p4———|
A|———————————————4—|—2—————————————————————————|
E|—————————————————|———————————————————————————|

G|—6————————4———————|————4—————————————————|
D|—4——2——2—————2————|———————2——4——4——4——4——|
A|————————————————4—|—2————————————————————| x3
E|——————————————————|——————————————————————|


3rd verse:
G|—————————|——————————|—————————|————————————|    |——7/9————|
D|—————————|——————————|—————————|————————————| x3 |—————————|
A|——————2——|———————0——|——————2——|——4——0——0———|    |—————————|
E|—0———————|—————4————|—0———————|————————————|    |—————————|


2nd chorus:
G|—6—————————4———————|————4———————————————————|
D|—4———2——2—————2————|——————2——4——4/6—4——2——4—|
A|—————————————————4—|—2——————————————————————|
E|———————————————————|————————————————————————|

G|—6————————4——————|————4———————————————|
D|—4——2——2————2————|———————2——4—————————|
A|———————————————4—|—2——————————————————|
E|—————————————————|——————————————2——2——|


G|—6————————4———————|————4—————————————————|
D|—4——2——2—————2————|———————2——4——4——4——4——|
A|————————————————4—|—2————————————————————|x2
E|——————————————————|——————————————————————|


Interlude:
G|————9———————————————————|————7————————————5——————|
D|———————7——10————7——5——7—|—5—————5—————5/7————7—5—|
A|—0——————————————————————|——————————8—————————————|
E|————————————————————————|————————————————————————|

G|————9—————5——————9———————|————7————————————5—————————|
D|———————7————————————7————|—5—————5—3—3—5/7———7—5—7—7—|
A|—0———————————0—————————0—|———————————————————————————|
E|—————————————————————————|———————————————————————————|

G|————9———————————————————|————7————————————5——————|
D|———————7——10————7——5——7—|—5—————5—————5/7————7—5—|
A|—0——————————————————————|——————————8—————————————|
E|————————————————————————|————————————————————————|

G|————————————|—————————————|
D|————————————|—————————————|
A|————————————|—————————————|
E|—1——1——1————|—0——0——3——3——|


Outro (last 8 bars):
G|————9—————5————————————|————7——————————————5———————|
D|———————7———————5——7——5—|—5—————5——3————5/7————7——5—|
A|—0—————————————————————|———————————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————————|

G|——————9————————9———————|————7————————————5h7p5—————|
D|—————————7——7—————7————|—5—————5——3——5/7———————7—5—|
A|—0———————————————————0—|———————————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————————|


G|————9—————————————————|————7————————————5——————|
D|———————7——10——7——5——7—|—5—————5——3——5/7————7—5—|
A|—0————————————————————|————————————————————————|
E|——————————————————————|————————————————————————|

G|——————9————————9———————|————7——————————|
D|————————————7—————7————|—5—————5——3————|
A|—0———————0———————————0—|———————————————|
E|———————————————————————|———————————————|

G|————9———————————————————|————7————————————5——————|
D|———————7——10————7——5——7—|—5—————5—————5/7————7—5—|
A|—0——————————————————————|——————————8—————————————|x2
E|————————————————————————|————————————————————————|

G|——————9————————9———————|————7————————————5h7p5—————|
D|—————————7——7—————7————|—5—————5——3——5/7———————7—5—|
A|—0———————————————————0—|———————————————————————————|
E|———————————————————————|———————————————————————————|

G|————9—————————————————|————7————————————5——————|
D|———————7——10——7——5——7—|—5—————5——3——5/7————7—5—|
A|—0————————————————————|————————————————————————|
E|——————————————————————|————————————————————————|

Ending:
G|————9—————————————————|————7————————————5——————|
D|———————7——10——7——5——7—|—5—————5——3——5/7————7—5—|
A|—0————————————————————|————————————————————————|x2
E|——————————————————————|————————————————————————|


G|———9———————————————7———————————————|
D|—7———7—10——7—5—7—5———5————5———7————|
A|———————————————————————8—————————0—|
E|———————————————————————————————————|

G|———9———————————————7———————————————|————————————————|
D|—7———7—10——7—5—7—5———5————5———7————|———————————5/7~~|
A|———————————————————————8—————————0—|——0~~———————————|
E|———————————————————————————————————|————————————————|


    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !