ConnexionConnexionInscription
B E A D G
519 connectés Sweepyto Guitare

AC DC - Have a Drink on Me [ Artiste ]

Publié par le
09/05/2011
15734 vues
Débutant 3
http://www.youtube.com/watch?v=C2lZB3ook7A
    
        

******************************
* AC/DC : Have a Drink on Me *
******************************

mesure = 4/4, tempo = 122, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
 |: 7x   :|                                   |: 3x   :|        |: 2x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|---5----|3-3-----|--------|3-3-----|--------|---5--5-|3-3-----|
E|--------|--555555|55555555|55+-----|-5-5--34|55555555|-5-5-555|55555555|5-5----5|-5-5----|

Couplet :
 |: 2x                                                 |1               :|2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|55555555|55555555|--------|--------|5553555\|--------|
E|55555555|55555555|33333333|33333333|--------|--------|55555555|55555555|--------|1-03--34|

Refrain :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|3-3-----|--------|--------|---5--5-|3-3-----|
E|55555555|55555555|55555555|-5-5-034|55555555|55555555|555----5|-5-5----|

Pont :
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|55555555|55555555|55555555|55555555|

Couplet 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|55555555|55555555|--------|--------|
E|55555555|55555555|33333333|33333333|--------|--------|55555555|55555555|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|55555555|55555555|5-55-555|888A-AA\|
E|5555535-|-5555555|3333323-|-3333333|--------|--------|--------|--------|

Refrain

Solo :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|---5-555|7+------|--------|--------|--------|
E|0005-555|0005-555|0035-553|-33-----|--05-550|0-45--50|0-45-553|-030-000|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|-------5|55555555|5555555-|
E|0-45--50|0045--50|0-45-553|-3333333|3333333-|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|5--5--5-|--------|5--5--5-|--------|5--5--5-|-5555555|55555555|55555555|

Finale :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---5----|---5--5-|---5--5-|---5-55-|---55-5-|---55-5-|---5555-|---55---|
E|555-----|333----5|555----3|3-5----5|555----3|333----5|555----5|333--234|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---5555-|---55---|---5555-|---55---|---5555-|---55-5-|---5----|--------|---5----|--------|
E|555----5|333--234|555----5|333--234|555----5|333-----|5-------|--------|5-------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---5----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|5555+-5-|--------|----55+-|--------|

=========================================================================================================================
Légende : A=10,B=11,C=12,...
          + = étouffer la corde (stopper le son)
          \ = glissé vers le bas
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          |: 2x  |1    :|2     | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
3 notes
Notes pour Have A Drink On Me Basse Tab - (AC DC) | Slappyto : 5/5 sur 3 notes
Aucun commentaire !