ConnexionConnexionInscription
B E A D G
944 connectés Sweepyto Guitare

Type-O-Negative - Black No.1 (Little Miss Scare-All) version EADG [ Artiste ]

Publié par le
20/03/2011
3864 vues
Moyen 3
    
        

********************************************************
* Type O Negative : Black No.1 (Little Miss Scare-All) *
********************************************************

mesure = 4/4, tempo = 80, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 100% bass / 0% mid / 50% treble

Couplet
 |: 3x            :|                 |: 3x            :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|-5------|--------|--------|--------|-I------|
E|00003333|7775-535|00003335|7-65+---|00003333|7775-535|0000333H|J-IH--\-|

Couplet

Refrain :
 |: 3x            :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|4-------|--------|4-------|-E------|
A|-----00-|44-2-032|-----0-E|G-FE----|
E|--2-----|--------|--2-----|--------|

Couplet 2 :
 |: 3x            :|                 |: 9x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|-I------|--------|
E|00003333|7775-535|000033-H|J-IH---+|--------|

Pont :
 |: 3x            :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|00002222|--------|----22--|--------|0-0-22--|--------|----22--|--------|000-222-|
E|--------|22222000|0-0----2|-2222222|-------2|-2222222|0-0----2|-2222222|--------|

Couplet 3 :
 |: 3x            :|                 |: 3x            :|                  
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|-I------|--------|--------|--------|-I------|
E|00003333|7775-535|000033-H|J-IH--\-|00003333|7775-535|000033-H|J-IH--\-|

 Finale
 |: 4x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|777-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|000-333-|---5-555|0-0--305|-----653|0-------|--------|--------|--------|

=========================================================================================================================
Légende : A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15,G=16,H=17,I=18,J=19,...
          + = étouffer la corde (stopper le son)
          \ = glissé vers le bas
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !